Verteilung der Wirtschaftszweige:
| Land- und Forstwirtschaft | 0,2 % |
| Energiewirtschaft/Wasserversorgung | 0,5% |
| Verarbeitendes Gewerbe | 57,2 % |
| Baugewerbe | 6,0 % |
| Handel | 6,5 % |
| Verkehr & Nachrichtenübermittlung | 2,6 % |
| Kreditinstitute & Versicherungsgewerbe | 2,8 % |
| Dienstleistungen | 17,8 % |
| Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2,1 % |
| Gebietskörperschaften & Sozialversicherungen | 4,3 % |
Realsteuern in Altena:
| Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 229 % |
| Grundsteuer B | 400 % |
| Gewerbesteuer (nach Gewerbeertrag) | 425 % |