
Lage | |
| Nördliche Breite | 51° 18` |
| Östliche Länge | 7° 40` |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Arnsberg |
| Kreis | Märkischer Kreis |
| Fläche | 44,29 km2 |
| davon Waldfläche | 27,12 km2 |
| Höchster Punkt | 511 m ü.NN (SGV-Ehrenmal am Kohlberg) |
| Niedrigster Punkt | 145 m ü.NN (Lenne an der Stadtgrenze zu Nachrodt) |
| Stadtteile | |
| Dahle | Ortsvorsteher: Helmar Roder Telefon 02352 / 9786-0 |
| Evingsen | Ortsvorsteher: Dirk Mühle Telefon 02352 / 336493 |
| Rahmede | Ortsvorsteher: Peter Semme Telefon 02352 / 51512 |
| Ortsteile | |
| Breitenhagen | Mühlendorf |
| Innenstadt | Nettenscheid |
| Knerling | Pragpaul |
| Tiergarten | |
| Einwohnerzahlen | |
| Stand 30.06.2011 | 18.156 |
| Stand 31.12.2010 | 18.277 |
| Stand 31.12.2009 | 18.768 |
| Stand 31.12.2008 | 19.252 |
| Stand 31.12.2007 | 19.661 |
| Stand 31.12.2006 | 20.001 |
| Stand 31.12.2005 | 20.444 |
| Stand 31.12.2000 | 22.215 |
| Stand 31.12.1990 | 24.053 |
| Bevölkerungsstruktur | 2007 2008 2009 2010 |
| Geschlechterverteilung | 51,7 % w 51,6 % w 51,7 % w 51,4 % w |
| 48,3 % m 48,4 % m 48,3 % m 48,6 % m | |
| Ausländeranteil | 9,4 % 9,0 % 8,8 % 8,6 % |
| Altersverteilung | 2007 2008 2009 2010 |
| unter 20 Jahre | 20,5 % 20,3 % 19,8 % |
| 20 - 40 Jahre | 20,9 % 20,4 % 19,9 % |
| 40 - 60 Jahre | 29,9 % 30,3 % 30,6 % |
| 60 - 80 Jahre | 23,3 % 23,5 % 23,9 % |
| über 80 Jahre | 5,4 % 5,5 % 5,8 % |